2026年8月16日,奥甲赛场,WSG瓦滕斯主场0比3负于萨尔茨堡红牛。客队上半场连入两球,下半场再进一球,将比分锁定为3比0。主队全场未能改写比分。
萨尔茨堡红牛带走三分,WSG瓦滕斯则继续在积分榜下游徘徊。比赛结束,比分定格。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | WSG瓦滕斯 | 0 : 3 | 萨尔茨堡红牛 |
| 2025-11-23 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 3 | WSG瓦滕斯 |
| 2025-10-30 | 萨尔茨堡红牛 | 3 : 1 | WSG瓦滕斯 |
| 2025-09-28 | WSG瓦滕斯 | 1 : 2 | 萨尔茨堡红牛 |
| 2025-02-15 | 萨尔茨堡红牛 | 1 : 1 | WSG瓦滕斯 |
| 2024-10-30 | 萨尔茨堡红牛 | 3 : 0 | WSG瓦滕斯 |
| 2024-09-22 | WSG瓦滕斯 | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 |
| 2023-11-04 | WSG瓦滕斯 | 0 : 2 | 萨尔茨堡红牛 |
2026年8月16日,奥甲赛场,WSG瓦滕斯主场0比3负于萨尔茨堡红牛。客队上半场连入两球,下半场再进一球,将比分锁定为3比0。主队全场未能改写比分。
萨尔茨堡红牛带走三分,WSG瓦滕斯则继续在积分榜下游徘徊。比赛结束,比分定格。